Record en la pesca recreativa en Torrevieja (revisado en 2015)
![]() | ![]() | ![]() |
Atún (Thunnus Thynnus) Récord absoluto de pesca deportiva del Club. Fué conseguido por la “Ilusión” en el año 1996. Pesó 340 kg y midió 2,70.Edad 15 años. Talla máxima 4m.y 800 kg de peso. | Atún. Récord de pesca profesional. Pesó 400 kg. El atún al año pesa 4 kg. y mide 60 cm. A los 7 años: pesa: 87 kg, talla: 160 cm A los 10 años: pesa 142 kg.talla 198. A los 14 años: 290 Kg. | Bacoreta🙁Euthynnus alletteratus) Son características las manchas negras en la región pectoral, en número de 6 a 10 y el dorso con líneas sinuosas que recuerdan las de la melva. Puede alcanzar según autores los 80 a 120 cm. y 17 kilos de peso cuando tienen 10 años de edad. El ejemplar conseguido por el Josper tenía 80 cm.y 15 kilos de peso. |
![]() | ![]() | ![]() |
Besugo (Pagellus centrodontus). Este tenía 4 kg. Fue capturado por “El viajero”. Es típica su mancha negra en el operculo que lo diferencia claramente del aligote o besugo chato. A los 3 años pesan 300 gr. y a los 7 dos kg. Talla max. 70 cm y algo más de 6 kilos | Bogavante de 7,5 kg de peso capturado pescando sobre un pecio | Brótola de roca (Phycis phycis) Posible récord mundial para toda clase de linea y aparejo. Fue pescada a bordo del”Pataty" por David Terrés Pesó 5,300 Kg y midió 73 cm y tenía unos 15 años. El récord IGFA estaba en 3.900 y 65 cm |
![]() | ![]() | ![]() |
Cañabota (Hexanchus griseus) Gigantesca cañabota o tiburón de profundidad de 375 kg y cerca de 5 m. de largo capturada por la embarcación "El Tony II" Puede alcanzar una talla de 5 metros y mas de 700 kilos de peso | Calamar (Loligo vulgaris).El récord del Club lo consiguió David Terres en 2015.Pesó 3,5 kg con una talla total de 1,2 y 50´5 de manto | Cherna (Polyprion americanus). Este ejemplar de 78 kilos y 1,70 y 23 años de edad fué pescado por “Le Mistral” sobre un pecio a 8 millas al E. de C.Palos. Es la mas grande registrada oficialmente en el mediterráneo. Récord Igfa 71 kg. La cherna a los 5 años pesa 5 kilos y mide 64 cm. Su talla máxima es de 2 metros y 80 kilos de peso |
![]() | ![]() | ![]() |
Chirriola, o bejel, (Trigla lucerna). Pesó 5 kg. Fue capturada por J.M Medina en 100 m. de sonda. A los 3 años pesan 700 gr. A los 9 : 2.500 gr, a los 11: 3 kilos. | Chopa (Spondyliosoma Cantharus) de 3.200 gr. y 56 cm de talla capturada por S. Vidal a bordo de la “Carmen y Noelia”. Posiblemente es una de las mas grandes fotografiadas. La mayoría de biólogos afirman que alcanza un tamaño de 50 cm. Fish base admite como talla máxima 60 cm. | Congrio (Conger conger). Record 2009: Congrios de 72 y 56 kg y 3 m. de largos capturados a bordo del Toni 2 Se trataría de los mas grandes debidamente registrados El anterior record fue pescado por el”Chambel” sobre un pecio en 150 m. de sonda. Pesó:36 kg. Talla: 2 m. Edad:24 a 25 años. A los 3 años pesan 3 kg y tienen 120 cm. A los 6: 9,5 y 157 cm. A los 11:14 kg y 175.Talla máxima 3 m. y 60 kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Corvina, o Reig, (Argyrosomus regius) Récord deportivo local: Laureano Saura de Orihuela Pesó 34,5 kilos, Pesca profesional: Pérez Pareja otro de 42 kg pescado en la bahía de Torrevieja, de la que ha desaparecido desde hace 35 años.Talla máxima: 2 metros y 90 kilos. | Dentón (Dentex dentex). Pesó 9,5 kg. Pescado a bordo del “Duna". en 40 m. de sonda, por I.gnacio Vergel Tenía 80 cm y unos 10 años de edad ( a comprobar, proximamente) Alcanza una talla máxima de 1 metro y 12 kilos de peso | Dorada (Sparus aurata)de 4,650 capturada en aguas del Carrilón, en 54 metros de sonda, a 5 millas de Torrevieja por J.Paredes |
![]() | ![]() | ![]() |
Gallina o Cabracho. (Scorpaena scrofa). Capturada por César Martínez pesó 3 kilos y midió 50 cm. ( talla máxima) A los 4 años pesan 800 gr. A los 6: 1.500 gr. A los 9 :2.500. gr. que es su talla máxima | Gallineta rosada o Scorpaena elongata, capturada a 240 metros de sonda a 24 millas de Torrevieja. Es una gallina de grandes profundidades distinta de la anterior. Pesó 2,700 y midió 51cm. Tallamáxima descrita 50 cm | Enorme gallineta, Helicolenus dactylopterus, (llamada localmente pollo) conseguida por el "Esther" en 240 metros de sonda. Pesó un kilo y 200 gramos midiendo 40 cm. El máximo de la especie es de 50 cm. Obsérvese el color negruzco que adquieren los ejemplares añosos |
![]() | ||
Doncella (Coris Julis) Este ejemplar capturado por Germán Aniorte a bordo del "Tamara y Celia" pesó 325 gr y midió 30 cm y tenia una edad de unos 12 años.Fue pesada y medida en el transcurso de una competición. Constituye probablemente un récord mediterraneo ya que en este mar solo están descritos ejemplares de 25 cm |